Ausstellungsergebnisse 2009
Datum: | Veranstalter: | Klasse: | Richter: | Ergebnis: |
05.04.2009 | OG Dresden | Offene | Herr Hans Müller (CH) | V1, ResCAC, VDH |
15.03.2009 | CACIB Offenburg | Offene | Mme G. Pelissier (F) | V3 |
Ausstellungsergebnisse 2008
Datum: | Veranstalter: | Klasse: | Richter: | Ergebnis: |
09.11.2008 | IRAS Stuttgart | Offene | Frau Margarete Huber (A) | V2, ResCAC, ResVDH |
03.10.2008 | OG Mittelbaden | Offene | Herr Walter Berghäuser | V1, CAC, VDH |
21.09.2008 | OG Gäuboden | Offene | Frau Margarete Huber (A) | V1, CAC, VDH |
12.05.2008 | OG Kurpfalz | Offene | Herr F. Devitt (F) | V1, CAC, VDH |
03.05.2008 | IHA Klagenfurt (Österreich) | Zwischen | Herr Stefan Sinko (SLO) | V1, ResCACIB, CACA |
01.05.2008 | OG Mannheim - Ludwigshafen | Offene | Frau Petra Friedl | V1, ResCAC, VDH |
16.03.2008 | CACIB Offenburg | Zwischen | Frau Martha Heine | V1, CACIB, CAC, VDH, Ortenau-Sieger |
02.03.2008 | OG München | Zwischen | Frau Sigrid Würgatsch | V1, VDH |
01.03.2008 | IHA München | Zwischen | Herr Dr. Peter Würgatsch | V1, CACIB, ResCAC, VDH |
24.02.2008 | CACIB Fribourg (Schweiz) | Zwischen | Herr R. Calloch (F) | V1, ResCACIB, CAC |
23.02.2008 | CACIB Fribourg (Schweiz) | Zwischen | Frau T. Deres (RUS) | V1, ResCACIB, CAC |
19.01.2008 | CACIB Nürnberg | Zwischen | Frau Susanne Kuratko (A) | V1, CACIB, CAC, VDH, Frankensieger |
Ausstellungsergebnisse 2007
Datum: | Veranstalter: | Klasse: | Richter: | Ergebnis: |
08.12.2007 | OG Havelland | Zwischen | Herr Andras Korozs (H) | V1, ResCAC, VDH |
11.11.2007 | IRAS Stuttgart | Jugend | Herr Tom Hehir (IRL) | V2, ResJgdCAC, ResJgdVDH |
10.11.2007 | IRAS Stuttgart | Jugend | Herr Ger Cox (IRL) | V2, ResJgdCAC, ResJgdVDH |
04.11.2007 | OG König Ludwig Land | Zwischen | Herr Goran Gladic (SER) | V1, ResCAC, VDH |
21.10.2007 | OG Mittelbaden | Jugend | Herr Walter Berghäuser | V1, JgdCAC |
23.09.2007 | OG Kaiserslautern | Jugend | Herr Rainer Jacobs | SG1, JgdCAC |
22.09.2007 | OG Merchweiler | Jugend | Frau Bärbel von Kralik | V1, JgdCAC, Saarland-Jugendsieger |
01.09.2007 | OG NordThüringen | Jugend | Frau Ilse Freerksen | V2, ResJgdCAC |
18.08.2007 | OG Hessen Süd | Jugend | Herr Falk Siewert | V1, JgdCAC |